Characteristics:
Technical Date:
| Technical data | LS-50HV | LS-75HV | LS-100HV |
| Sterilizing chamber volume | 50L | 75L | 100L |
| (φ340×550)mm | (φ400×600)mm | (φ440×650)mm | |
| working pressure | 0.22MPa | ||
| working temperature | 134℃ | ||
| Max.working pressure | 0.23 Mpa | ||
| Heat averag | ≤±1℃ | ||
| Time of sterilization | 1~99min | ||
| Adjustment of temperature | 0~134℃ | ||
| Power | 3000W/AC220V.50Hz | 4500W/AC220V.50Hz | 4500W/AC220V.50Hz |
| Dimension | 690×470×1140(mm) | 730×510×1270(mm) | 750×550×1305(mm) |
| Transport dimension | 760×550×1290(mm) | 820×600×1380(mm) | 840×640×1410(mm) |
| G.W/N.W | 120Kg/ 100Kg | 140Kg/118Kg | 160Kg/128Kg |
